<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicole @ 0511web &#187; Web2.0</title>
	<atom:link href="http://0511web.de/tag/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://0511web.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rezepte 2.0 &#8211; von und über twitter</title>
		<link>http://0511web.de/2008/06/22/rezepte-twitter/</link>
		<comments>http://0511web.de/2008/06/22/rezepte-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 09:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Y. Männl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[foodfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Kochbuch]]></category>
		<category><![CDATA[lecker]]></category>
		<category><![CDATA[molekularküche]]></category>
		<category><![CDATA[Rezept]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0511web.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Essen und Trinken hält Leib und twitter zusammen. Wer denkt, dass die Web 2.0-Scene mit ihren Geeks, Nerds und Fans von Social Networks nur über selbige Themen tweets absetzt, hat sich getäuscht. Je nachdem, wem man followed, bekommt man auch viele Anregungen und sogar leckere Rezepte. Ein paar Beispiele: Auf meine Frage: @Katti war der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-88" style=" margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; float: right;" title="twitter" src="http://www.0511web.de/wp-content/uploads/2008/06/twitter_icon.jpg" alt="twitter" width="120" height="120" />Essen und Trinken hält Leib und <a title="twitter" href="http://twitter.com" target="_blank">twitter</a> zusammen. Wer denkt, dass die Web 2.0-Scene mit ihren Geeks, Nerds und Fans von Social Networks nur über selbige Themen tweets absetzt, hat sich getäuscht. Je nachdem, wem man followed, bekommt man auch viele Anregungen und sogar leckere Rezepte.</p>
<h2>Ein paar Beispiele:</h2>
<p>Auf meine <a title="Zum Original-tweet von mir" href="http://twitter.com/enypsilon/statuses/813039679" target="_blank">Frage</a>:<br />
@<a href="http://twitter.com/Katti">Katti</a> war der Teig locker und knusprig? Dann bitte Rezept. <img src='http://0511web.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />   #twitterrecipeexchange<span id="more-87"></span><br />
bekam ich umgehend einen tweet mit einem leckeren <a title="Pizzateig Rezept" href="http://www.rezeptewiki.org/wiki/Pizzateig" target="_blank">Pizzarezept</a>. Danke Katti!</p>
<p>Auch <a title="hirnrinde bei twitter" href="http://twitter.com/hirnrinde" target="_blank">hirnrinde</a> fühlte sich nach einem <a title="tweet: Hackbällchen mit Feta" href="http://twitter.com/enypsilon/statuses/815180859" target="_blank">tweet von mir</a> inspiriert, endlich sein bislang ungewollt gehütetes  Rezept für <a title="Hackbällchen mit Schafskäse" href="http://www.hirnrinde.de/index.php/2008/05/19/hackbaellchen-mit-schafskaese/">Hackbällchen mit Schafskäse</a> endlich zu bloggen. So bestätigt er es auch in seinem Antwortkommentar #2.</p>
<p>Und einfach nur zu <a title="tweet von furukama" href="http://twitter.com/furukama/statuses/840441917" target="_blank">twittern</a><br />
&#8220;In der Pfanne köcheln gerade die Messicani nach Rezept von Marcella Hazan: Kalbsrouladen mit Schinken und Parmesan&#8221;,<br />
geht natürlich gar nicht! Sofort fragte ich <a title="furukama bei twitter" href="http://twitter.com/furukama" target="_blank">furukama</a> nach der Zubereitungsart und mehr Info. Die <a title="tweet von furukama" href="http://twitter.com/furukama/statuses/840531109" target="_blank">Antwort</a> kam in Form eines <a title="Rezept aus der molekularküche" href="http://www.eigenarbeit.org/molekularkueche/2008/06/21/messicani-involtini-di-vitello-con-prosciutto-e-parmigiano/" target="_blank">gebloggten Rezepts</a> aus der molekularküche, was sich sehr lecker liest und das ich unbedingt ausprobieren werde.</p>
<p>Selbst Resteverwertung gelingt mit <a title="tweet von Katti" href="http://twitter.com/Katti/statuses/840250858" target="_blank">twitter</a>:<br />
&#8220;Hat jemand ein erprobtes Rezept für Pfirsichsorbet? Habe noch matschige Pfirsiche über&#8230;&#8221;,<br />
fragt Katti und tweetet kurze Zeit später die Erfolgsmeldung, dass das Sorbet im Eisfach gelandet ist.</p>
<p>So verwundert es nicht, dass es mittlerweile einen twitterbot <a title="twitterbot having" href="http://twitter.com/having" target="_blank">having</a> gibt, der bei tweets mit &#8220;@having&#8221; diese sammelt und in einem <a title="foodfeet" href="http://foodfeed.us/" target="_blank">foodfeed</a> veröffentlicht.<br />
Ich frage mich, wann jemand auf die Idee kommt und ein twitter-Kochbuch veröffentlicht, lange kann es nicht mehr dauern! In diesem Sinne: guten Appetit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0511web.de/2008/06/22/rezepte-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzgedanken von Robert Basic</title>
		<link>http://0511web.de/2008/06/18/netzgedanken-von-robert-basic/</link>
		<comments>http://0511web.de/2008/06/18/netzgedanken-von-robert-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 12:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Y. Männl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[BarCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Brett]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Netzgedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Robert]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Stein]]></category>
		<category><![CDATA[t3n]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Watzlawick]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0511web.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Robert habe ich auf dem BarCamp Hannover 2008 kennen gelernt, zwar nur kurz, aber seitdem schaue ich noch öfter in sein Blog. Upps, ich merke gerade, dass ich ihn noch nicht auf meiner Blogroll habe, aber das kann ich ja noch ändern habe ich geändert. Über twitter hatte Robert einen Aufruf zu einem Twitter-Experiment live [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-86" style=" margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; float: right;" title="Robert Basic schreibt in T3N" src="http://www.0511web.de/wp-content/uploads/2008/06/basic_t3n.jpg" alt="Robert Basic schreibt in T3N" width="120" height="120" /><br />
Robert habe ich auf dem BarCamp Hannover 2008 kennen gelernt, zwar nur kurz, aber seitdem schaue ich noch öfter in sein Blog. Upps, ich merke gerade, dass ich ihn noch nicht auf meiner Blogroll habe, aber das <span style="text-decoration: line-through;">kann ich ja noch ändern</span> habe ich geändert.</p>
<p>Über twitter hatte Robert einen Aufruf zu einem <a title="Twitter-Experiment live" href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/05/07/twitter-experiment-live/" target="_blank">Twitter-Experiment live</a> gestartet. <span id="more-85"></span>Neugierig habe ich mir die Seite angeschaut und meinen <a title="Kommentar von mir im Blog" href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/05/07/twitter-experiment-live/#comment-822835" target="_blank">Senf</a> in den Kommentaren abgegeben.</p>
<p>Nun sehe ich mit Freude, dass Robert einen Teil meiner &#8220;5 pragmatischen Twitxiome nachfiziert nach Watzlawick&#8221; in seinem Artikel im T3N-Magazin &#8220;<a title="Von Steinen und anderen Hypes" href="http://t3n.yeebase.com/magazin/ausgaben/artikel/von-steinen-und-anderen-hypes/" target="_blank">Von Steinen und anderen Hypes</a>&#8221; verwendet hat.</p>
<p>Egal, ob mit oder ohne virtuellem Steinhaufen (versteht Ihr erst nach Lesen des Artikels!):<br />
einen &#8220;Stein&#8221; bei Robert im (Artikel-) Brett zu haben, ist doch etwas Feines!  <img src='http://0511web.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0511web.de/2008/06/18/netzgedanken-von-robert-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprilscherze</title>
		<link>http://0511web.de/2008/04/01/aprilscherze/</link>
		<comments>http://0511web.de/2008/04/01/aprilscherze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 12:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Y. Männl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1. April]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[April! April!]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilscherz]]></category>
		<category><![CDATA[Scherz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0511web.de/2008/04/01/aprilscherze/</guid>
		<description><![CDATA[Der halbe Tag ist schon voll mit Aprilscherzen gewesen. Teilweise sind sie so gut gemacht, dass man doch erst mal überlegen muss, ob da nicht doch ein Funken Wahrheit drin steckt. Jetzt ist für mich erstmal Schluss (mit Lesen der vielen  Meldungen), denn meine Statusmeldung in XING ist heute: Nicole Y. Männl liest heute keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der halbe Tag ist schon voll mit Aprilscherzen gewesen. Teilweise sind sie so gut gemacht, dass man doch erst mal überlegen muss, ob da nicht doch ein Funken Wahrheit drin steckt. Jetzt ist für mich erstmal Schluss (mit Lesen der vielen  Meldungen), denn</p>
<p>meine Statusmeldung in XING ist heute:<br />
<em><strong>Nicole Y. Männl</strong> liest heute keine Nachrichten, Blogs oder sonstige Publikationen. April, April!</em></p>
<p>Das hat einen guten Grund, denn  ich habe mir &#8211; kein Scherz! &#8211; ein Tool installiert (seit ein paar Tagen), dass meine Arbeitszeit am Computer erfasst (<a href="http://www.rescuetime.com" title="Rescue Time" target="_blank">Rescue Time</a>), ohne dass ich dauernd Start- und Stopknöpfe drücken muss. Und dort fällt (in der Auswertung) Networking und Recherche in die Kategorie, die ich wohl etwas bremsen muss, damit ich effizienter die Kategorie &#8220;Kundenprojekte&#8221; nach oben &#8220;pushe&#8221;.<br />
Klar, ohne Networking und Recherche geht es natürlich nicht, aber bei den ganzen Social-Web2.0-Diensten nimmt der Zeitaufwand &#8211; im Verhältnis gesehen &#8211; doch etwas überhand.</p>
<p>Und so werde ich morgen lieber die ganzen Auflösungen der Scherze lesen, anstatt mich heute ins Bockshorn jagen zu lassen. Wer dennoch einen guten Scherz findet, kann ihn gern eintragen (als Kommentar) oder mir mailen, man ist ja doch zwischendurch gern mal abgelenkt &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0511web.de/2008/04/01/aprilscherze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmontag Zürich &#8211; wer organisiert denn den?</title>
		<link>http://0511web.de/2008/03/11/webmontag-zuerich-wer-organisiert-denn-den/</link>
		<comments>http://0511web.de/2008/03/11/webmontag-zuerich-wer-organisiert-denn-den/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 14:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Y. Männl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmontag]]></category>
		<category><![CDATA[barcamphannover]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[web montag]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webmontag-hannover]]></category>
		<category><![CDATA[webmontag20080317]]></category>
		<category><![CDATA[webmontaghannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0511web.de/2008/03/11/webmontag-zuerich-wer-organisiert-denn-den/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Welcome-Party des BarCamp Hannover habe ich Dania von amazee kennengelernt. Wir unterhielten uns über verschiedenste Themen sowie auch über social collaboration, der Zusammenarbeit auf einer Plattform. Die von amazee angebotene Lösung wird bald online gehen, lest es einfach auf der Site nach. Im Gespräch kamen wir dann auf — klar — Networking. Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Welcome-Party des BarCamp Hannover habe ich Dania von <a href="http://blog.amazee.com/" title="amazee Blog" target="_blank">amazee</a> kennengelernt. Wir unterhielten uns über verschiedenste Themen sowie auch über social collaboration, der Zusammenarbeit auf einer Plattform. Die von amazee angebotene Lösung wird bald online gehen, lest es einfach auf der Site nach.</p>
<p>Im Gespräch kamen wir dann auf — klar  — Networking. Ich erzählte Dania vom Webmontag Hannover. Dass ich dort mitorganisiere, woran sie denken sollte, wie man so eine Veranstaltung erfolgreich macht. Ich schlug vor, dass sie doch auch in Zürich einen Webmontag starten könnte. Sie war sofort völlig begeistert, Feuer und Flamme.</p>
<p>Zum Gespräch dazu kamen in diesem Moment noch Tobias (Orga-Team Kollege vom Webmontag Hannover) und Danias Mann Gregory. Zu viert unterhielten wir uns noch sehr lange über diese phantastische Idee.</p>
<p>Die Idee, geboren auf dem BarCamp Hannover, wird nun Wirklichkeit! Nun ist es soweit: <a href="http://www.webmontag.de/doku.php" title="Webmontag Zürich in Planungsliste" target="_blank">Webmontag Zürich</a> ist in Planung.</p>
<p><img src="http://www.0511web.de/wp-content/uploads/2008/02/webmontag-hannover.jpg" alt="Webmontag Hannover" align="right" hspace="10" />Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch gern erneut auf unseren <a href="http://www.webmontag.de/doku.php?id=hannover" title="Webmontag Hannover #5" target="_blank">Webmontag Hannover</a> am 17.03.2008 hinweisen &#8211; es sind noch Anmeldungen möglich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0511web.de/2008/03/11/webmontag-zuerich-wer-organisiert-denn-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3camp Hamburg</title>
		<link>http://0511web.de/2008/03/07/typo3camp-hamburg/</link>
		<comments>http://0511web.de/2008/03/07/typo3camp-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 20:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Y. Männl</dc:creator>
				<category><![CDATA[BarCamp]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Samstag]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[T3camp]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3camp]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Welcome-Party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0511web.de/2008/03/07/typo3camp-hamburg/</guid>
		<description><![CDATA[Morgen geht es also zum TYPO3camp Hamburg. Ich freue mich schon sehr darauf, lade gerade sämtliche Akkus zu diversen Geräten auf, lege wichtige Bookmarks an, packe alles zusammen, denn morgen früh geht es los. Zu dieser Zeit wird schon ganz dick die Welcome-Party gefeiert &#8211; hach, wäre ich gern da. Ab morgen gib es dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.0511web.de/wp-content/uploads/2008/03/typo3camp_artikel.jpg" alt="TYPO3camp" align="right" hspace="10" />Morgen geht es also zum TYPO3camp Hamburg. Ich freue mich schon sehr darauf, lade gerade sämtliche Akkus zu diversen Geräten auf, lege wichtige Bookmarks an, packe alles zusammen, denn morgen früh geht es los.</p>
<p>Zu dieser Zeit wird schon ganz dick die Welcome-Party gefeiert &#8211; hach, wäre ich gern da.</p>
<p>Ab morgen gib es dann Links, wo Berichte, Fotos, flickr, twitter oder sonstige Web2.0-Spielereien zum TYPO3camp zu finden sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0511web.de/2008/03/07/typo3camp-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20.11.2007 – Web 2.0 – Wegmarken – Fotos</title>
		<link>http://0511web.de/2007/11/29/20112007-web-20-wegmarken-fotos/</link>
		<comments>http://0511web.de/2007/11/29/20112007-web-20-wegmarken-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 12:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Y. Männl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wegmarken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0511web.de/2007/11/29/20112007-web-20-wegmarken-fotos/</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Nachlese zur Web 2.0 Wegmarken: wer nicht dabei war, kann sich einen kleinen Eindruck verschaffen. Wer dabei war, kann nachsehen, ob er/sie gut &#8220;getroffen&#8221; wurde. Fotos vom Publikum Die &#8220;VIP-Reihe&#8221; ist auf jeden Fall gut getroffen, siehe Foto. Den Links zum Thema zu folgen, ist auch noch interessant. Finde ich gut, dass eine Nachbereitung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine Nachlese zur Web 2.0 Wegmarken: wer nicht dabei war, kann sich einen kleinen Eindruck verschaffen. Wer dabei war, kann nachsehen, ob er/sie gut &#8220;getroffen&#8221; wurde.</p>
<ul>
<li>Fotos vom <a href="http://www.zukunftsforum-hannover.de/web20-bilderbogen/articles/galerie-gaeste.html" title="Wegmarken Publikum" target="_blank" class="broken_link">Publikum</a></li>
</ul>
<p>Die &#8220;VIP-Reihe&#8221; <img src='http://0511web.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   ist auf jeden Fall gut getroffen, siehe <a rel="lightbox" href="http://www.zukunftsforum-hannover.de/tl_files/wegmarken/images/veranstaltungen/web20/gaeste/CW_20071120_9014.jpg" title="Foto: Die VIP-Reihe (neues Fenster)" target="_blank" class="broken_link">Foto</a>.</p>
<p>Den <a href="http://www.zukunftsforum-hannover.de/web20-links.html" title="Links zum Thema der Veranstaltung" target="_blank" class="broken_link">Links zum Thema</a> zu folgen, ist auch noch interessant. Finde ich gut, dass eine Nachbereitung der Veranstaltung online gestellt wurde!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0511web.de/2007/11/29/20112007-web-20-wegmarken-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20.11.2007 – Veranstaltung Web 2.0 – Wegmarken</title>
		<link>http://0511web.de/2007/11/20/20112007-veranstaltung-web-20-wegmarken/</link>
		<comments>http://0511web.de/2007/11/20/20112007-veranstaltung-web-20-wegmarken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 22:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Y. Männl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[lobo]]></category>
		<category><![CDATA[sascha]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wegmarken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0511web.de/2007/11/20/20112007-veranstaltung-web-20-wegmarken/</guid>
		<description><![CDATA[Die Veranstaltungsseite hatte kaum Hinweise, wie man an eine Einladung kommt &#8211; vielleicht waren daher auch nicht so übermäßig viele Leute da. Im Publikumsbereich waren sehr zu viele Stühle noch frei. Getroffen habe ich u. a. Michael Mehr, Carsten Meiners, Andy Lenz&#38; Jan Christe (T3N), Jörn Sieveneck (nerotunes), Markus Herwig, Mike Mögel, &#8230; Nach dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.wegmarken.de" title="Wegmarken" target="_blank" class="broken_link">Veranstaltungsseite</a> hatte kaum Hinweise, wie man an eine Einladung kommt &#8211; vielleicht waren daher auch nicht so übermäßig viele Leute da. Im Publikumsbereich waren <strike>sehr</strike> zu viele Stühle noch frei. Getroffen habe ich u. a. Michael Mehr, Carsten Meiners, Andy Lenz&amp; Jan Christe (T3N), Jörn Sieveneck (nerotunes), Markus Herwig, Mike Mögel, &#8230;</p>
<p>Nach dem Vortrag und der Diskussionsrunde (Einzelheiten wurden &#8220;<a href="http://wirres.net/article/articleview/4660/1/6/" title="wirres.net" target="_blank">live mitgebloggt</a>&#8220;) gab es noch Flying Food und gepfefferte Schokoladenspezialitäten. Der Stargast des Abends Sascha Lobo gesellte sich völlig locker unter das Publikum. An seiner Seite bekam man <span id="more-32"></span>die meisten Häppchen ab, denn die Bedienung scharwenzelten dauernd um ihn herum. Lag das jetzt an seiner Frisur, die nicht zu übersehen war?</p>
<p>Abgesehen davon ist Sascha (sagte u. a. zu mir:&#8221;oh, jetzt habe ich dich geduzt, ist doch okay?&#8221;) ein &#8211; auf Anhieb &#8211; sympathischer und interessierter Mensch.  Komplimente verteilen kann er auch (zu mir: &#8220;Du bist doch jünger als ich&#8221;). Wir haben uns noch über Bildung und Schule (meine 3,5 Jahre beim NiBiS kamen wieder zum Einsatz), Internet- und soziale Kompetenz unterhalten.</p>
<p>Alles in allem ein netter Abend. Nur das Thema an sich wurde von den drei Herren T-Online, Cisco und HAZ nicht zu meiner Zufriedenheit abgehandelt. Wie nerotunes schon twitterte: &#8220;<span class="entry-title entry-content"> 			  der relaunch der tonline seite soll ein schritt richtung web 2.0 sein, ähm ja</span>&#8220;, bestätigt das in etwa meine Meinung.</p>
<p>Der Diskussionsteil war &#8211; für meinen Geschmack &#8211; etwas langatmig und die Agenda wurde überhaupt nicht eingehalten. Wenn man um 18:00 Uhr einlädt, dann sind die Leute eben um 20:30 Uhr einfach nur noch hungrig und haben keine Fragen mehr (auch nicht zur Diskussionsrunde).</p>
<p>Wenn Ihr noch Fragen habt: gern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0511web.de/2007/11/20/20112007-veranstaltung-web-20-wegmarken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmontag #4 &#8211; Einladungen sind geschrieben</title>
		<link>http://0511web.de/2007/10/31/webmontag-4-einladungen-sind-geschrieben/</link>
		<comments>http://0511web.de/2007/10/31/webmontag-4-einladungen-sind-geschrieben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 10:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Y. Männl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmontag]]></category>
		<category><![CDATA[web montag]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webmontag-hannover]]></category>
		<category><![CDATA[webmontag20071106]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0511web.de/2007/10/31/webmontag-4-einladungen-sind-geschrieben/</guid>
		<description><![CDATA[Da habe ich &#8211; wie jeden Webmontag bisher &#8211; wieder die &#8220;Secretary&#8221; gegeben und knapp vier Wochen vor dem vierten Webmontag viele, viele Einladungen verschickt. Über XING und per Mail, das hat uns schon wieder einige Anmeldungen gebracht. Wen ich noch nicht digital erreicht habe, der kann sich auch gern direkt im Webmontags-Wiki anmelden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da habe ich &#8211; wie jeden Webmontag bisher &#8211; wieder die &#8220;Secretary&#8221; gegeben und knapp vier Wochen vor dem vierten Webmontag viele, viele Einladungen verschickt. Über XING und per Mail, das hat uns schon wieder einige Anmeldungen gebracht.</p>
<p>Wen ich noch nicht digital erreicht habe, der kann sich auch gern direkt im <a href="http://webmontag.de/doku.php?id=hannover" title="Anmeldeliste" target="_blank">Webmontags-Wiki anmelden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0511web.de/2007/10/31/webmontag-4-einladungen-sind-geschrieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spago ist der Ort für den Webmontag #4 in Hannover</title>
		<link>http://0511web.de/2007/09/26/spago-ist-der-ort-fur-den-webmontag-4-in-hannover/</link>
		<comments>http://0511web.de/2007/09/26/spago-ist-der-ort-fur-den-webmontag-4-in-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 14:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Y. Männl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmontag]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Spago]]></category>
		<category><![CDATA[web montag]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webmontag-hannover]]></category>
		<category><![CDATA[webmontag20071126]]></category>
		<category><![CDATA[webmontaghannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0511web.de/2007/09/26/spago-ist-der-ort-fur-den-webmontag-4-in-hannover/</guid>
		<description><![CDATA[Tobias und ich haben gerade den neuen Veranstaltungsort für unseren 4. Webmontag am 26.11.2007 auserkoren: das Spago in der Calenberger Esplanade 1 Größere Kartenansicht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tobias und ich haben gerade den neuen Veranstaltungsort für unseren 4. Webmontag am 26.11.2007 auserkoren: das <a href="http://www.spago-hannover.de" title="Spago Hannover" target="_blank">Spago</a> in der Calenberger Esplanade 1<br />
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.de/maps?f=q&#038;hl=de&#038;geocode=&#038;q=Calenberger+Esplanade+1,+hannover&#038;sll=52.482561,9.762497&#038;sspn=0.0115,0.032787&#038;ie=UTF8&#038;ll=52.376333,9.728308&#038;spn=0.011529,0.032787&#038;z=14&#038;iwloc=addr&#038;om=1&#038;output=embed&#038;s=AARTsJp4AGjVgWhZ0yg2PMgv9Opm_E2Zkw"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.de/maps?f=q&#038;hl=de&#038;geocode=&#038;q=Calenberger+Esplanade+1,+hannover&#038;sll=52.482561,9.762497&#038;sspn=0.0115,0.032787&#038;ie=UTF8&#038;ll=52.376333,9.728308&#038;spn=0.011529,0.032787&#038;z=14&#038;iwloc=addr&#038;om=1&#038;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Größere Kartenansicht</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://0511web.de/2007/09/26/spago-ist-der-ort-fur-den-webmontag-4-in-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Webmontag in Hannover &#8211; Besucherrekord</title>
		<link>http://0511web.de/2007/09/18/3-webmontag-in-hannover-besucherrekord/</link>
		<comments>http://0511web.de/2007/09/18/3-webmontag-in-hannover-besucherrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 10:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Y. Männl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmontag]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[web montag]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webmontag-hannover]]></category>
		<category><![CDATA[webmontag20070917]]></category>
		<category><![CDATA[webmontaghannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0511web.de/2007/09/18/3-webmontag-in-hannover-besucherrekord/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern waren gezählte 52 Personen beim 3. Webmontag Hannover in der Lindener Freiheit. Es könnten auch 2-3 Leute mehr gewesen sein, weil es noch Nachzügler gab. Absoluter Besucherrekord, wir freuen uns sehr über das Interesse! Zum Nachlesen: Webmontag-Wiki vom 17.09.2006]]></description>
